Consiliul Școlar al Elevilor are un nou staff la cârmă. Catrinel Damian a predat ștafeta Mădălinei Melniciuc, vicepreședinții și secretarii fiind elevi din clasele a X-a G, a XI-a C și a XI-a H.
La scrutinul din 9 octombrie a.c., s-au prezentat la urne 1111 din cei 1214 elevi ai școlii, 1077 de voturi fiind valabil exprimate. Rezultatele au fost următoarele:
| Nr.crt. | Numele şi prenumele candidatului | Clasa | Funcţia pentru care a candidat | Numărul de voturi valabil exprimate obţinute | Funcţia pe care a obţinut-o |
| 1 | Melniciuc Mădălina | XI H | PREŞEDINTE | 557 | PREŞEDINTE |
| 2 | Cosmeci Iulia | XI I | PREŞEDINTE | 520 | – |
| 3 | Bolohan Clara | X G | VICEPREŞEDINTE | 653 | VICEPREŞEDINTE |
| 4 | Bojoi Radu | XI C | VICEPREŞEDINTE | 251 | VICEPREŞEDINTE |
| 5 | Seliman Sebastian | XI C | VICEPREŞEDINTE | 173 | VICEPREŞEDINTE |
| 6 | Hobjâlă Roxana | XI H | SECRETAR | 924 | SECRETAR |
Cu acest prilej a fost aleasă și viitoarea reprezentantă a elevilor în Consiliul de Administrație al Liceului, Teodora Andronic, din clasa a XII-a F, care a obţinut 925 de voturi.
